Sagot :
Equivalent Decimal and Percent:
1) 7/10 ⇒ 0.7 ⇒ 70%
2) 15/100 ⇒ 0.15 ⇒ 15%
3) 7/100 ⇒ 0.07 ⇒ 7%
4) 19/25 ⇒ 19 (4) ⇒ 76/100 ⇒ 0.76 ⇒ 76%
25 (4)
5) 17/50 ⇒ 17 (2) ⇒ 34 ⇒ 0.34 ⇒ 34%
50 (2) 100
6) 64/80 ⇒ 64 ÷ 8 ⇒ 8 ⇒ 0.8 ⇒ 80%
80 ÷ 8 10
1) 7/10 ⇒ 0.7 ⇒ 70%
2) 15/100 ⇒ 0.15 ⇒ 15%
3) 7/100 ⇒ 0.07 ⇒ 7%
4) 19/25 ⇒ 19 (4) ⇒ 76/100 ⇒ 0.76 ⇒ 76%
25 (4)
5) 17/50 ⇒ 17 (2) ⇒ 34 ⇒ 0.34 ⇒ 34%
50 (2) 100
6) 64/80 ⇒ 64 ÷ 8 ⇒ 8 ⇒ 0.8 ⇒ 80%
80 ÷ 8 10
1. 70% or .7
2. 15% or .15
3. 7 % or .07
4. 76% or .76
5. 80% or .8
hope it helps...
2. 15% or .15
3. 7 % or .07
4. 76% or .76
5. 80% or .8
hope it helps...